Matriz de Dados
Explorar Dados
Matriz completa com heatmap — tons mais escuros indicam valores mais altos.
| País | Cód | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOR | NOR | 0.959 | Sem dados | 75.017 | 65.1% |
| ISL | ISL | 0.957 | Sem dados | 52.984 | 66.7% |
| CHE | CHE | 0.956 | Sem dados | 84.435 | 66.2% |
| HKG | HKG | 0.949 | Sem dados | 41.448 | 69.0% |
| AUS | AUS | 0.947 | Sem dados | 58.117 | 65.2% |
| DNK | DNK | 0.947 | Sem dados | 55.899 | 63.7% |
| DEU | DEU | 0.944 | Sem dados | 41.650 | 64.3% |
| IRL | IRL | 0.943 | Sem dados | 79.075 | 65.3% |
| SWE | SWE | 0.942 | Sem dados | 51.953 | 62.2% |
| NLD | NLD | 0.939 | Sem dados | 46.303 | 64.8% |
| SGP | SGP | 0.939 | Sem dados | 58.982 | 74.7% |
| FIN | FIN | 0.938 | Sem dados | 45.054 | 61.8% |
| NZL | NZL | 0.936 | Sem dados | 39.216 | 65.4% |
| LIE | LIE | 0.933 | Sem dados | Sem dados | 66.9% |
| CAN | CAN | 0.931 | Sem dados | 42.259 | 66.1% |
| BEL | BEL | 0.928 | Sem dados | 40.612 | 64.0% |
| LUX | LUX | 0.924 | Sem dados | 104.128 | 69.5% |
| GBR | GBR | 0.924 | Sem dados | 42.099 | 63.5% |
| JPN | JPN | 0.923 | Sem dados | 34.556 | 58.5% |
| KOR | KOR | 0.922 | Sem dados | 31.372 | 72.0% |
| USA | USA | 0.920 | Sem dados | 58.453 | 65.3% |
| ISR | ISR | 0.917 | Sem dados | 38.177 | 60.0% |
| AUT | AUT | 0.913 | Sem dados | 43.456 | 66.4% |
| SVN | SVN | 0.913 | Sem dados | 22.929 | 64.7% |
| ARE | ARE | 0.912 | Sem dados | 41.276 | 83.4% |
189 países · pág 1 de 8